
Bahagian NO. | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 ±0.3 | L2 ±0.3 | L3 ±0.3 | T min. | SW h14 | min. Daya Pemisah(N) |
CS8M5 | 8 | M5X0.8 | M5X0.8 | 8 | 22 | 10.2 | 9 | 10.2 | 7 | 30 |
CS10M6 | 10 | M6X1 | M6X1 | 10 | 25 | 12.5 | 11 | 11.5 | 8 | 40 |
CS13M8 | 13 | M8X1.25 | M8X1.25 | 13 | 30 | 16.5 | 13 | 14 | 11 | 60 |
CS16M10 | 16 | M10X1.5 | M10X1.5 | 16 | 35 | 20 | 16 | 15.5 | 13 | 80 |
CS16M12 | 16 | M12X1.75 | M12X1.75 | 16 | 35 | 20 | 16 | 15.5 | 13 | 80 |
CS19M14 | 19 | M14X2 | M14X2 | 22 | 45 | 28 | 20 | 21.5 | 16 | 100 |
CS19M14X1.5 | 19 | M14X1.5 | M14X1.5 | 22 | 45 | 28 | 20 | 21.5 | 16 | 100 |
Keadaan Teknikal:
1.Hayun bulatan dengan tangkas tanpa terhalang.
2. Bekerja pada -40~120℃, prestasi yang sangat baik.
3. Bahan:
Soket Bola & Stud Bola——Keluli Karbon
Lingkaran & Cincin Snap——Keluli Spring
4. Perlakuan permukaan bersalut zink putih
Alternatif: 1 Bersalut zink kuning; 2 Difosfatkan dan diberi minyak.
5.Sepana flat pada soket bola adalah alternatif.
6.6-Soket bola mungkin benang kiri, untuk akhiran benang kiri "L" ditambahkan pada nombor bahagian sebagai tanda benang, cth.CSBM5L.